岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | 办公室职位 | 大学本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | ||
1331 | 项目审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类、工商管理与市场营销类 | 2 | 33 | 28 | 17 | 详细 | ||
1332 | 国内安全保卫职位 | 大学本科及以上学历 | 英语、外国语言文学(英语) | 1 | 31 | 25 | 17 | 详细 | ||
1333 | 经济犯罪侦查职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 18 | 15 | 6 | 详细 | ||
1334 | 科技通信应急保障职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 3 | 44 | 36 | 20 | 详细 | ||
1335 | 禁毒职位 | 大学本科及以上学历 | 化学化工类 | 1 | 30 | 28 | 15 | 详细 | ||
1336 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 3 | 34 | 26 | 19 | 详细 | ||
1337 | 监所管理职位 | 大学专科及以上学历 | 司法监所管理类 | 1 | 14 | 4 | 3 | 详细 | ||
共 8 条信息 |