| 地区 | 晋城 |
| 招录部门 | 晋城市市直 |
| 招录单位 | 晋城市经济研究中心(晋城市粮食发展事务中心)(参照管理) |
| 招录职位 | 职位2 |
| 招录人数 | 1 |
| 职位简介 | 从事经济运行监测、粮食行业发展研究等工作 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士及以上 |
| 专业(学科)类别 | 本科:经济学类(0201),金融学类(0203),统计学类(0712),粮食工程(082703),粮食类(2903),金融类(3302),统计类(3304);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),数字经济★(0258),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),粮食、油脂及植物蛋白工程(083202),农产品加工及贮藏工程(083203) |
| 基层工作经历要求 | 无要求 |
| 政治面貌要求 | 中共党员(含预备党员) |
| 备注 | 限女性;应届毕业生职位 |
| 笔试考区 | 晋城 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 晋城职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |