| 地区 | 吕梁 |
| 招录部门 | 吕梁市孝义市 |
| 招录单位 | 孝义市统计局 |
| 招录职位 | 职位2 |
| 招录人数 | 1 |
| 职位简介 | 从事统计调查、数据分析等工作 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士及以上 |
| 专业(学科)类别 | 本科:经济统计学(020102),数学类(0701),统计学类(0712),计算机类(0809),工商管理类(1202),计算机类(3102),统计类(3304),工商管理类(3306);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),数学(0701),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412),工商管理(1202),工商管理★(1251) |
| 基层工作经历要求 | 无要求 |
| 政治面貌要求 | 无 |
| 备注 | 限女性 |
| 笔试考区 | 吕梁 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 吕梁职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |