| 地区 | 晋城市 |
| 招录部门 | 晋城市泽州县 |
| 招录单位 | 泽州县统计局 |
| 招录职位 | 职位1 |
| 招录人数 | 1 |
| 报名人数 | 134 |
| 合格人数 | 102 |
| 缴费人数 | 66 |
| 职位简介 | 从事综合管理、统计等相关工作 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士及以上 |
| 专业(学科)类别 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712)、经济统计学(020102)、电气类(0806)、自动化类(0808);研究生:数学(0701)、统计学(0714)、统计学(020208)、应用统计(0252)、电气工程(0808)、检测技术与自动化装置(081102) |
| 基层工作经历要求 | |
| 对政治面貌有何要求 | |
| 备注 | 最低服务年限为5年(含试用期) |
| 返回首页 查询职位 2021年职位 晋城市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |